Nutrition Values
Energy (kJ) | 1633,80 |
---|---|
Energy (kcal) | 389,00 |
Fat total (g) | 31,10 |
Fat saturated (g) | 12,50 |
Carbohydrate (g) | 0,70 |
Sugars (g) | 0,70 |
Roughage (g) | 0,00 |
Protein (g) | 25,65 |
Sodium (g) | 2,79 |
TXORIZO ESTRA (280 gr)



INGREDIENTES
Pagina web del Productor
https://urbide.odoo-erp.com/blog/urbide-berriak-2/post/carne-fresca-y-embutido-luis-gil-19
Embutidos Luis Gil, La Rioja
https://www.embutidosluisgil.com/es/el-encinar-de-ocon