Nutrition Values
Energy (kJ) | 2473,80 |
---|---|
Energy (kcal) | 589,00 |
Fat total (g) | 44,00 |
Fat saturated (g) | 24,00 |
Carbohydrate (g) | 38,00 |
Sugars (g) | 33,00 |
Roughage (g) | 8,90 |
Protein (g) | 7,70 |
Sodium (g) | 0,01 |
TXOKOLATE KAOKA URRA KARAMELIZATUEKIN %66 (100 gr)

INGREDIENTES
Pagina web del Productor
https://equimercado.org/producto/chocolate-kaoka-con-avellanas-caramelizadas-cacao-66/
EQUIMERCADO, ECUADOR