VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 1.633,80 |
---|---|
Calorias (kcal) | 389,00 |
Grasa total (g) | 31,10 |
Grasas saturadas (g) | 12,50 |
Carbohidratos (g) | 0,70 |
Azucares (g) | 0,70 |
Fibra vegetal (g) | 0,00 |
Proteinas (g) | 25,65 |
Sodio (g) | 2,79 |
CHORIZO EXTRA PICANTE (280 gr)



INGREDIENTES
Pagina web del Productor
https://urbide.odoo-erp.com/blog/urbide-berriak-2/post/carne-fresca-y-embutido-luis-gil-19