VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 1.214,18 |
---|---|
Calorias (kcal) | 289,09 |
Grasa total (g) | 4,45 |
Grasas saturadas (g) | 1,75 |
Carbohidratos (g) | 57,17 |
Azucares (g) | 8,16 |
Fibra vegetal (g) | 0,00 |
Proteinas (g) | 10,66 |
Sodio (g) | 0,35 |
PAN PARA DESAYUNOS (CADUCIDAD: 18/06) (Tostada atlántica) (250 GR)

INGREDIENTES
BIOGREDOS