VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 2.075,01 |
---|---|
Calorias (kcal) | 494,05 |
Grasa total (g) | 29,04 |
Grasas saturadas (g) | 4,13 |
Carbohidratos (g) | 48,75 |
Azucares (g) | 27,62 |
Fibra vegetal (g) | 0,00 |
Proteinas (g) | 8,41 |
Sodio (g) | 0,06 |
MAGDALENAS Artepan Ecológico y de Vitoria (6 und)


INGREDIENTES
ARTEPAN, VITORIA
file:///home/urbide/Descargas/Noticiario%20Septiembre%2020.pdf