VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 273,00 |
---|---|
Calorias (kcal) | 65,00 |
Grasa total (g) | 3,60 |
Grasas saturadas (g) | 2,59 |
Carbohidratos (g) | 4,90 |
Azucares (g) | 4,80 |
Fibra vegetal (g) | 0,00 |
Proteinas (g) | 3,30 |
Sodio (g) | 0,09 |
LECHE FRESCA en envase de cristal Ecológico y de Karrantza (solo en pabellón)



INGREDIENTES
Pagina web del Productor
VISTA ALEGRE, KARRANTZA, BIZKAIA