VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 922,99 |
---|---|
Calorias (kcal) | 219,76 |
Grasa total (g) | 0,50 |
Grasas saturadas (g) | 0,02 |
Carbohidratos (g) | 53,80 |
Azucares (g) | 46,30 |
Fibra vegetal (g) | 0,00 |
Proteinas (g) | 0,50 |
Sodio (g) | 0,01 |
MERMELADA GROSELLA ROJA TOLOGORRI Ecológico (270 gr.)



INGREDIENTES
MERMELADAS TOLOGORRI, ORDUÑA < 60 KM