VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 1.000,02 |
---|---|
Calorias (kcal) | 238,10 |
Grasa total (g) | 0,50 |
Grasas saturadas (g) | 0,02 |
Carbohidratos (g) | 58,50 |
Azucares (g) | 56,00 |
Fibra vegetal (g) | 0,00 |
Proteinas (g) | 0,30 |
Sodio (g) | 0,01 |
DULCE DE MEMBRILLO CON NUEZ TOLOGORRI Ecológico



INGREDIENTES
MERMELADAS TOLOGORRI, ORDUÑA < 60 KM