VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 3.701,00 |
---|---|
Calorias (kcal) | 881,19 |
Grasa total (g) | 100,00 |
Grasas saturadas (g) | 12,50 |
Carbohidratos (g) | 0,00 |
Azucares (g) | 0,00 |
Fibra vegetal (g) | 0,00 |
Proteinas (g) | 0,00 |
Sodio (g) | 0,00 |
ACEITE ALMAZARA DEL EBRO (1 L.)



INGREDIENTES
ALMAZARA DEL EBRO, CINTRUÉNIGO, NAFARROA. < 150 KM