VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 919,80 |
---|---|
Calorias (kcal) | 219,00 |
Grasa total (g) | 13,20 |
Grasas saturadas (g) | 2,20 |
Carbohidratos (g) | 0,00 |
Azucares (g) | 0,00 |
Fibra vegetal (g) | 0,00 |
Proteinas (g) | 25,00 |
Sodio (g) | 1,50 |
ATUN CLARO EN ACEITE DE OLIVA tarro cristal Ecológico y de Zumaia(220 gr)



INGREDIENTES
CONSERVAS ORTIZ ZUMAIA