VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 1.437,49 |
---|---|
Calorias (kcal) | 342,26 |
Grasa total (g) | 1,50 |
Grasas saturadas (g) | 0,30 |
Carbohidratos (g) | 68,60 |
Azucares (g) | 1,70 |
Fibra vegetal (g) | 3,60 |
Proteinas (g) | 12,00 |
Sodio (g) | 0,02 |
NIDO DE TAGLIATELLE BLANCO Cad. 02.08.24 (450 gr.)


INGREDIENTES
PASTA MARTINELLI, NOAIN, NAFARROA
file:///home/urbide/Descargas/NOTICIARIO%20URBIDE%20FEBRERO.pdf