VALORES NUTRICIONALES:
Calorias (kJ) | 2.306,01 |
---|---|
Calorias (kcal) | 549,05 |
Grasa total (g) | 38,00 |
Grasas saturadas (g) | 3,40 |
Carbohidratos (g) | 35,00 |
Azucares (g) | 35,00 |
Fibra vegetal (g) | 7,50 |
Proteinas (g) | 14,00 |
Sodio (g) | 0,01 |
TURRON ALICANTE-DURO (200 gr)



INGREDIENTES
MASSAXUXES
https://www.massaxuxes.com/turrn-ecolgico-de-alicante